| Datum | Freiberg |
Neckar- weihingen |
| 01.02 |
G3 |
|
| 02.02 | G8 | |
| 03.02. | ||
| 04.02 | ||
| 05.02 | ||
| 06.02 | G4 | |
| 07.02 | G9 | |
| 08.02 | G5 | |
| 09.02 | G10 | |
| 10.02 | ||
| 11.02 | ||
| 12.02 | ||
| 13.02 | G6 | |
| 14.02 | G11 | |
| 15.02 | G7 | |
| 16.02 | G12 | |
| 17.02 | ||
| 18.02 | ||
| 19.02 | ||
| 20.02 | Rosenmontag | |
| 21.02 |
Faschings- dienstag |
|
| 22.02 | G8 | |
| 23.02 | B1 | |
| 24.02 | ||
| 25.02 | ||
| 26.02 | ||
| 27.02 | G9 | |
| 28.02 | B2 | |
| 29.02 | G10 |